29-11-2011 в 14:18Агентство недвижимости "Трансферт" предлагает работуВы — молодой, коммуникабельный и энергичный? Значит, мы ищем именно Вас!
17-10-2011 в 13:53Липецкая область получила диплом за архитектуру спортивных комплексовВ Москве отметили проекты плавательных бассейнов, построенных за последние 5 лет в районах области.
03-10-2011 в 09:15Виктор Басаргин: Не стоит гнаться за квадратными метрами! Сегодня надо говорить о качестве жизниМинистр регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин на экономическом форуме в Туле поделился своим видением проблемы жилищного строительства в Центральной России.
| Дата | Город Район |
Цена | Улица | Ком | Этаж | Площадь | Рын. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.12 |
г. Липецк |
2.050.000 | Советская ул, 45 | 3 | 4 /5 не указано |
58.00 кв.м. | Втор. »» |
19.01.12 |
г. Липецк Липецкий |
- | ЖК «Университетский» ул. Политехническая | 3 | 14 /16 не указано |
83.60 кв.м. | Втор. »» |
19.01.12 |
г. Липецк |
- | Неделина ул | 4 | 9 /9 не указано |
76.00 кв.м. | Втор. »» |
| Посмотреть все предложения »» | |||||||
| Дата | Город Район |
Цена | Улица | Ком | Этаж | Площадь | Рын. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.12 | Липецк Липецкий |
8.000 | проспект Победы | 2 | - /- не указано |
45.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк Липецкий |
7.000 | 1 | 2 /- не указано |
13.00 кв.м. | Втор. »» | |
| 28.01.12 | Липецк Липецкий |
9.000 | 60 лет СССР | 2 | 3 /9 пан |
50.00 кв.м. | Втор. »» |
28.01.12 |
Липецк -1 |
1.000.000 | Б.Хмельницкого | - | - /- кир |
25.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк -1 |
2.850.000 | Хорошавина | 2 | 10 /10 кир |
61.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, Новые районы Липецкий |
4.000.000 | Стаханова улица | 3 | 2 /9 кир |
94.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, ЛТЗ Липецкий |
1.300.000 | Краснознаменная улица, д. 2 г | 1 | 4 /5 кир |
34.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, Новые районы Липецкий |
3.500.000 | Стаханова улица, д. 16 | 4 | 1 /10 пан |
87.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, Центр Липецкий |
2.300.000 | Циолковского улица, д. 29 б | 1 | 4 /5 кир |
53.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, Матырский Липецкий |
1.700.000 | Энергостроителей улица, д. 19 | 2 | 5 /5 пан |
51.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, пр. Победы Липецкий |
4.500.000 | Победы проспект, д. 106а | 3 | 4 /17 кир |
80.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, Сокол Липецкий |
1.950.000 | Бородинская улица, д. 76 | 2 | 4 /10 пан |
62.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, Центр Липецкий |
2.750.000 | Котовского улица, д. 37 | 2 | 9 /10 кир |
60.00 кв.м. | Втор. »» |
28.01.12 |
г. Грязи Грязинский |
6.900.000 | Гризодубовой ул | 7 | - /2 кир |
333.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, Старые районы Липецкий |
2.300.000 | Гагарина улица, д. 123 | 2 | 1 /5 пан |
42.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, Старые районы Липецкий |
1.850.000 | Космонавтов улица, д. 37/7 | 2 | 2 /5 пан |
45.00 кв.м. | Втор. »» |
| 28.01.12 | Липецк, пр. Победы Липецкий |
2.900.000 | Ульяны Громовой улица, д. 5 | 2 | 17 /17 кир |
65.00 кв.м. | Втор. »» |
28.01.12 |
г. Липецк Советский |
5.900.000 | Терешковой ул 13б | 3 | 9 /11 кир |
95.50 кв.м. | Втор. »» |
| 27.01.12 | г. Липецк Октябрьский |
1.700.000 | Кривенкова д.15 | 1 | 4 /9 пан |
34.00 кв.м. | Втор. »» |
27.01.12 |
г. Липецк Левобережный |
2.550.000 | Звездная ул | 4 | 1 /9 пан |
81.00 кв.м. | Втор. »» |











